In unserem Wahlprogramm zur Kommunalwahl im Jahr 2020 haben wir uns zahlreiche ambitionierte Ziele gesetzt, die wir bis zum Jahr 2030 umgesetzt haben wollen. Ein Großteil dieser Projekte ist bereits fertiggestellt und wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus, andere sind noch in Arbeit. Einige wenige konnten bisher nicht umgesetzt werden.
Hier ein Überblick:
| Erledigt | in Arbeit | noch nicht umgesetzt |
Schöner Wohnen
| Attraktives Ortsbild in allen Gemeindeteilen | ||||
| • Projekt „Mart´l-Haus“ und Vorplatz schnell umsetzen | ||||
| • Parkplatz und Mehrgenerationen-Spielplatz auf Fischer-Gelände bauen | ||||
| • Sanierung von Hausfassaden und Außenanlagen fördern | ||||
| • Dorferneuerung in Leutendorf, Hof und Horb durchführen | ||||
Bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen | ||||
| • Leerstehende Immobilien aktiv an Investoren vermitteln | ||||
| • Bauplätze vorrangig innerorts ausweisen | ||||
| • Sozialen Wohnungsbau forcieren | ||||
Bedarfsgerecht leben
| Betreuungs- und Pflegekonzepte für Senioren fördern | ||||
| • Pflege-Wohngemeinschaften aufbauen | ||||
| • Ambulante Tagespflege installieren | ||||
Betreuungs- und Freizeitangebote verbessern | ||||
| • Bau von Kinderkrippe und Kinderhort vorantreiben | ||||
| • Generationenübergreifende Freizeitangebote schaffen | ||||
Treffpunkt für Jugendliche schaffen Vereine unterstützen | ||||
Vereine unterstützen | ||||
| • Vereinsgemeinschaft gründen | ||||
Friedwald errichten | ||||
Unternehmen stärken
| • Gewerbeflächen mit Augenmaß schaffen | ||||
| • Kostengünstigen Gewerberaum für Start-ups fördern | ||||
| • Breitbandausbau vorantreiben | ||||
Tourismus fördern
| Innovatives Ortsmarketing betreiben | ||||
| • Einheitlichen Außenauftritt für alle gemeindlichen Medien verwenden | ||||
| • Gastronomie / Hotellerie / Unternehmen / Vereine positiv darstellen | ||||
| • Feste und kulturelle Angebote weiterentwickeln | ||||
| • Gezielte Werbemaßnahmen durchführen | ||||
Neue Angebote entwickeln | ||||
| • Natur-Themenwege ausweisen | ||||
| • Infrastruktur optimieren (Beschilderung, Toiletten, Parkfläche, …) | ||||
| • Nationales Naturmonument „Grünes Band“ erlebbar machen | ||||
Vermarktung ausweiten | ||||
| • Neue Vermarktungswege erschließen | ||||
| • Fremdenverkehrsbetrieb aufbauen | ||||
Ressourcen schonen
| Flächenverbrauch reduzieren | ||||
| • Bauplätze im Bestand schaffen (Nachverdichtung) | ||||
| • Leerstehenden Wohnraum aktivieren | ||||
Artenvielfalt fördern | ||||
| • Nachhaltige Pflegekonzepte auf kommunalen Flächen | ||||
Effizienter Energieeinsatz | ||||
| • Energiekonzept mit Zielen und Maßnahmen entwickeln und umsetzen | ||||
| • Ortsbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten | ||||
Gemeindeeigene Trinkwasserversorgung erhalten | ||||
| • Grundwasservorkommen nachhaltig nur für Eigennutzung sichern | ||||
Nimm-mich-mit-Initiative starten | ||||
| • Mitfahrbänke aufstellen | ||||
| • Carsharing einführen | ||||



